9 네트워크
OSI 계층·프로토콜·주소 체계. 순서와 대응 관계 암기가 핵심.
OSI 7계층
암기팁 1계층(하위)부터: 물 데 네 전 세 표 응
| 계층 | 기능 | 대표 프로토콜 / 장비 |
|---|---|---|
| 7 응용(Application) | 사용자 응용 서비스 | HTTP·FTP·SMTP·DNS |
| 6 표현(Presentation) | 인코딩·암호화·압축 | JPEG·MPEG·ASCII |
| 5 세션(Session) | 연결 설정·유지·동기화 | 세션 관리·대화 제어 |
| 4 전송(Transport) | 종단 간 신뢰·흐름·오류 제어 | TCP·UDP |
| 3 네트워크(Network) | 경로 설정(라우팅)·논리 주소 | IP·ICMP / 라우터 |
| 2 데이터링크(Data Link) | 인접 노드 간 오류·흐름 제어, 프레임 | MAC·PPP / 스위치·브리지 |
| 1 물리(Physical) | 비트 전송, 전기·기계적 신호 | 리피터·허브·케이블 |
TCP/IP 4계층과 OSI 대응
| TCP/IP 4계층 | 대응 OSI 계층 | 대표 프로토콜 |
|---|---|---|
| 응용(Application) | 5·6·7 (세션·표현·응용) | HTTP·FTP·SMTP·DNS |
| 전송(Transport) | 4 (전송) | TCP·UDP |
| 인터넷(Internet) | 3 (네트워크) | IP·ICMP·ARP |
| 네트워크 액세스(Network Access) | 1·2 (물리·데이터링크) | Ethernet·PPP |
주요 프로토콜
| 프로토콜 | 역할 |
|---|---|
| TCP | 연결형(3-way handshake)·신뢰성·순서 보장 |
| UDP | 비연결형·고속·신뢰성 낮음(스트리밍·DNS) |
| IP | 논리 주소 지정·패킷 라우팅(비신뢰) |
| ICMP | 오류·상태 메시지 전달(ping) |
| ARP / RARP | IP→MAC / MAC→IP 주소 변환 |
| HTTP / FTP | 웹 문서 전송 / 파일 전송 |
| SMTP | 메일 송신 |
| DNS | 도메인 이름 ↔ IP 변환 |
| DHCP | IP 주소 자동 할당 |
IP 주소 체계
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| IPv4 클래스 | A(대형)·B(중형)·C(소형) — 32비트, 점 10진 표기 |
| 서브넷마스크 / 서브네팅 | 네트워크부와 호스트부를 구분, 네트워크를 세분화 |
| IPv6 | 128비트, 16진 콜론 표기, 주소 고갈 해결·보안(IPSec) 강화 |
라우팅 프로토콜
| 프로토콜 | 방식 | 특징 |
|---|---|---|
| RIP | 거리 벡터(Distance Vector) | 홉 수 기준(최대 15), 소규모 IGP |
| OSPF | 링크 상태(Link State) | 대규모 IGP, 최단 경로(다익스트라) |
| BGP | 경로 벡터(Path Vector) | AS 간 라우팅(EGP), 인터넷 백본 |
✅ 자가점검
Q1. OSI 7계층을 1계층부터 순서대로 쓰시오.
물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용 (물 데 네 전 세 표 응)